10 Service Office ราคาประหยัด ที่มีห้องว่างตอนนี้
รวม 10 Service Office ที่ราคาต่อคนถูกที่สุด — เริ่มราว ฿4,699 — และมีห้องว่างอย่างน้อย 1 ห้องตอนนี้ · อาคารบางนา ทาวเวอร์ A คุ้มที่สุด · ตัวเลขจริงจากข้อมูลที่ตรวจสอบล่าสุด 15 ก.ค. 2569
| # | ตึก / สาขา | ทำเล | รถไฟฟ้า (เดิน) | ราคา/เดือน | ฿/คน | รองรับ | ว่างล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อาคารบางนา ทาวเวอร์ A | บางนา | ฿3,590–39,890 | ฿4,699 | 1–9 คน | 10 / 51 | |
| 2 | อาคารตั้งฮั่วปัก | พระราม 4 | MRT หัวลำโพง · 107m | ฿4,290–40,790 | ฿4,879 | 1–10 คน | 29 / 39 |
| 3 | อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ ทาวเวอร์ บี | รัชดาภิเษก | MRT สุทธิสาร · 471m | ฿4,790–59,490 | ฿5,052 | 1–11 คน | 3 / 38 |
| 4 | อาคารบลูชิพส์ ทองหล่อ | สุขุมวิท | ฿4,024–136,884 | ฿5,094 | 1–42 คน | 20 / 130 | |
| 5 | อาคารเอสวี ซิตี้ ทาวเวอร์ 1 | พระราม 3 | ฿5,490–44,390 | ฿5,096 | 1–10 คน | 6 / 34 | |
| 6 | อาคารพหล 19 | พหลโยธิน | ฿5,590–147,090 | ฿5,191 | 1–29 คน | 38 / 114 | |
| 7 | อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน ทาวเวอร์ | วิภาวดีรังสิต | ฿5,290–45,290 | ฿5,216 | 1–9 คน | 6 / 55 | |
| 8 | อาคารรัชดาวัน | รัชดาภิเษก | ฿6,390–74,190 | ฿5,229 | 1–15 คน | 8 / 50 | |
| 9 | อาคารเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ | แจ้งวัฒนะ | MRT แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 28 · 215m | ฿5,290–89,990 | ฿5,349 | 1–15 คน | 25 / 41 |
| 10 | อาคารราชเทวี | พญาไท | BTS ราชเทวี · 388m | ฿6,290–203,590 | ฿5,615 | 1–42 คน | 80 / 113 |
เรียงตามราคาเฉลี่ยต่อคน เฉพาะสาขาที่มีห้องว่างตอนนี้ · ห้องว่างอ้างอิงข้อมูลตรวจสอบล่าสุด 15 ก.ค. 2569 อาจเปลี่ยนแปลงได้ · ดูทุกสาขา → · ราคาคิดยังไง →
คำถามที่พบบ่อย
เกณฑ์ "ราคาประหยัด" คิดจากอะไร
คือ 10 สาขาที่ราคาเฉลี่ยต่อคนต่ำสุด (เริ่ม ฿4,699) ในกลุ่มที่มีห้องว่างอย่างน้อย 1 ห้องตอนนี้ — ถูกและจองได้จริง
ห้องว่างจริงไหม
จริง — ทุกสาขาในรายการมีห้องที่ถึงกำหนดว่างแล้วอย่างน้อย 1 ห้อง จากข้อมูลที่ตรวจสอบล่าสุด (15 ก.ค. 2569) · ห้องว่างอาจเปลี่ยนได้ ติดต่อเราเพื่อเช็คล่าสุด
ถูกสุดคือดีที่สุดเสมอไหม
ไม่เสมอ — สาขาที่แพงกว่านิดอาจใกล้สถานีกว่าหรือห้องใหญ่กว่า ดูราคา จำนวนคน และระยะเดินประกอบกัน