เปรียบเทียบราคาและห้องว่าง Service Office 50 สาขา
OfficeBangkok รวบรวมราคาต่อเดือนและห้องว่างล่าสุดของ Service Office 50 สาขาในกรุงเทพฯ–สมุทรปราการ ห้องส่วนตัวเริ่มต้น ฿3,590/เดือน คิดเป็นต่อคน (จาก 47 สาขาที่มีข้อมูลราคาและจำนวนที่นั่งครบ) ราคาเฉลี่ย ฿6,640 (มัธยฐาน ฿6,389) มีห้องว่างตอนนี้รวม 1,112 ห้อง · เรียง/กรองตารางด้านล่างตามราคา จำนวนคน ทำเล หรือสายรถไฟฟ้าได้
📈 ดูราคาเฉลี่ยต่อคน แยกตามย่าน →ราคาเฉลี่ยต่อคนคำนวณจาก 47 สาขาที่มีข้อมูลราคาและจำนวนที่นั่งครบ (อีก 3 สาขายังไม่นำมาคำนวณ) · ตรวจสอบล่าสุด 15 ก.ค. 2569
| ทำเล | รถไฟฟ้า | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| อาคารบางนา ทาวเวอร์ A | บางนา | ใกล้สุด: MRT ศรีเอี่ยม ~2,800m | ฿3,590–39,890 | ฿4,699 | 1–9 คน | 10 / 51 |
| อาคารตั้งฮั่วปัก | พระราม 4 | MRT หัวลำโพง · 107m | ฿4,290–40,790 | ฿4,879 | 1–10 คน | 29 / 39 |
| อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ ทาวเวอร์ บี | รัชดาภิเษก | MRT สุทธิสาร · 471m | ฿4,790–59,490 | ฿5,052 | 1–11 คน | 3 / 38 |
| อาคารบลูชิพส์ ทองหล่อ | สุขุมวิท | ใกล้สุด: BTS ทองหล่อ ~1,351m | ฿4,024–136,884 | ฿5,094 | 1–42 คน | 20 / 130 |
| อาคารเอสวี ซิตี้ ทาวเวอร์ 1 | พระราม 3 | ใกล้สุด: BRT วัดปริวาส ~1,328m | ฿5,490–44,390 | ฿5,096 | 1–10 คน | 6 / 34 |
| อาคารพหล 19 | พหลโยธิน | ใกล้สุด: BTS พหลโยธิน 24 ~593m | ฿5,590–147,090 | ฿5,191 | 1–29 คน | 38 / 114 |
| อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน ทาวเวอร์ | วิภาวดีรังสิต | ใกล้สุด: MRT พหลโยธิน ~610m | ฿5,290–45,290 | ฿5,216 | 1–9 คน | 6 / 55 |
| อาคารรัชดาวัน | รัชดาภิเษก | ใกล้สุด: MRT ลาดพร้าว ~1,567m | ฿6,390–74,190 | ฿5,229 | 1–15 คน | 8 / 50 |
| อาคารเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ | แจ้งวัฒนะ | MRT แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 28 · 215m | ฿5,290–89,990 | ฿5,349 | 1–15 คน | 25 / 41 |
| อาคารราชเทวี | พญาไท | BTS ราชเทวี · 388m | ฿6,290–203,590 | ฿5,615 | 1–42 คน | 80 / 113 |
| อาคาร เอส พี บิวดิ้ง A | พหลโยธิน | BTS อารีย์ · 227m | ฿6,290–73,690 | ฿5,677 | 1–14 คน | 22 / 87 |
| The Metropolis Samrong | สมุทรปราการ | BTS สำโรง · 31m MRT สำโรง · 254m | ฿5,590–77,390 | ฿5,698 | 1–14 คน | 31 / 102 |
| W District | สุขุมวิท | BTS พระโขนง · 387m | ฿24,390–172,790 | ฿5,710 | 4–29 คน | 10 / 16 |
| อาคารรสา ทาวเวอร์ A | พหลโยธิน | ใกล้สุด: BTS ห้าแยกลาดพร้าว ~603m | ฿9,590–104,290 | ฿5,719 | 2–16 คน | 11 / 35 |
| เซ็นจูรี่ เดอะ มูฟวี่ พลาซ่า | พญาไท | BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ · 147m | ฿5,990–74,090 | ฿5,829 | 1–12 คน | 55 / 72 |
| อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ | สาทร | BRT เทคนิคกรุงเทพ · 260m BTS สุรศักดิ์ · 287m | ฿5,990–50,890 | ฿5,851 | 1–10 คน | 26 / 83 |
| อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ | บางนา | ใกล้สุด: MRT ศรีลาซาล ~4,854m | ฿6,090–108,090 | ฿5,861 | 1–16 คน | 13 / 68 |
| อาคารสุขุมวิท ฮิลล์ | สุขุมวิท | ใกล้สุด: BTS บางจาก ~631m | ฿4,390–156,990 | ฿5,870 | 1–27 คน | 43 / 108 |
| อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 | วิภาวดีรังสิต | ใกล้สุด: BTS พหลโยธิน 24 ~999m | ฿6,490–72,090 | ฿5,911 | 1–14 คน | 26 / 116 |
| อาคารเตียวฮง สีลม | สีลม | ใกล้สุด: BTS เซนต์หลุยส์ ~708m | ฿5,990–76,190 | ฿5,982 | 1–14 คน | 5 / 40 |
| อาคารเอ็นโค เทอมินอล | วิภาวดีรังสิต | ใกล้สุด: SRT การเคหะ ~744m | ฿6,290–72,090 | ฿6,116 | 1–14 คน | 3 / 113 |
| อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ | อโศก | MRT สุขุมวิท · 412m | ฿11,790–86,390 | ฿6,261 | 2–15 คน | 15 / 28 |
| อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ | พหลโยธิน | BTS สนามเป้า · 271m | ฿6,790–57,690 | ฿6,373 | 1–9 คน | 12 / 72 |
| อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค | บางนา | BTS บางนา · 432m | ฿5,990–121,590 | ฿6,389 | 1–16 คน | 24 / 118 |
| อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก | พหลโยธิน | BTS อารีย์ · 334m | ฿6,790–118,590 | ฿6,441 | 1–17 คน | 61 / 77 |
| อาคารลีฟเซน แบงคอก | สุขุมวิท | BTS พร้อมพงษ์ · 456m | ฿6,390–92,590 | ฿6,624 | 1–11 คน | 16 / 43 |
| Somerset Thonglor | สุขุมวิท | ใกล้สุด: BTS ทองหล่อ ~760m | ฿5,590–86,790 | ฿6,652 | 1–12 คน | 18 / 28 |
| อาคาร SO24 | สุขุมวิท | ใกล้สุด: BTS พร้อมพงษ์ ~1,039m | ฿6,890–67,490 | ฿6,658 | 1–12 คน | 8 / 77 |
| อาคารออล ซีซั่นส์ เพลส - เอ็มไทย ทาวเวอร์ | เพลินจิต | ใกล้สุด: BTS เพลินจิต ~576m | ฿7,190–411,090 | ฿6,672 | 1–21 คน | 9 / 69 |
| อาคาร 66 ทาวเวอร์ | สุขุมวิท | BTS อุดมสุข · 319m | ฿7,190–114,890 | ฿6,733 | 1–17 คน | 9 / 85 |
| Summer Hill | สุขุมวิท | BTS พระโขนง · 145m | ฿5,690–178,190 | ฿6,933 | 1–26 คน | 24 / 122 |
| อาคารเดอะไรซ์ ทาวเวอร์ | พหลโยธิน | ใกล้สุด: BTS สะพานควาย ~609m | ฿8,090–97,590 | ฿7,004 | 1–14 คน | 11 / 49 |
| อาคารออล ซีซั่นส์ เพลส - ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ | เพลินจิต | ใกล้สุด: BTS เพลินจิต ~627m | ฿8,090–98,690 | ฿7,008 | 1–16 คน | 38 / 81 |
| อาคารจามจุรี สแควร์ | พระราม 4 | MRT สามย่าน · 113m | ฿5,390–200,290 | ฿7,116 | 1–30 คน | 71 / 210 |
| อาคารสุทธิ | เพชรบุรีตัดใหม่ | MRT เพชรบุรี · 108m ARL มักกะสัน · 380m | ฿9,690–197,990 | ฿7,727 | 1–26 คน | 15 / 43 |
| อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 - ทาวเวอร์ A | พระราม 9 | MRT พระราม 9 · 360m | ฿7,690–142,390 | ฿7,826 | 1–17 คน | 18 / 86 |
| อาคารวานิช เพลซ อารีย์ | พหลโยธิน | BTS อารีย์ · 411m | ฿7,690–224,690 | ฿7,865 | 1–27 คน | 31 / 70 |
| อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 | สุขุมวิท | BTS อโศก · 214m MRT สุขุมวิท · 308m | ฿8,590–180,190 | ฿7,870 | 1–20 คน | 45 / 152 |
| อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ | รัชดาภิเษก | MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย · 410m | ฿15,390–116,990 | ฿7,950 | 2–12 คน | 15 / 79 |
| อาคารเกษร วิลเลจ | ชิดลม | BTS ชิดลม · 373m | ฿8,990–65,890 | ฿8,048 | 1–10 คน | 9 / 38 |
| อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ | อโศก | MRT เพชรบุรี · 224m | ฿5,690–122,490 | ฿8,067 | 1–14 คน | 22 / 78 |
| อาคารสยามพิวรรธน์ ทาวเวอร์ | ชิดลม | BTS สนามกีฬาแห่งชาติ · 357m BTS สยาม · 412m | ฿8,090–85,390 | ฿8,121 | 1–10 คน | 18 / 84 |
| อาคารสาทร สแควร์ | สาทร | BTS ช่องนนทรี · 182m BRT สาทร · 438m BTS เซนต์หลุยส์ · 443m | ฿5,990–164,290 | ฿8,165 | 1–17 คน | 27 / 96 |
| อาคารเอ็กซ์เชนจ์ ทาวเวอร์ | สุขุมวิท | BTS อโศก · 297m MRT สุขุมวิท · 458m | ฿9,590–130,690 | ฿8,184 | 1–21 คน | 26 / 78 |
| อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ | สาทร | BRT สาทร · 360m | ฿5,990–206,090 | ฿8,490 | 1–20 คน | 12 / 93 |
| อาคารเซ็นทรัล ทาวเวอร์ แอท เซ็นทรัล เวิลด์ | ชิดลม | ใกล้สุด: BTS ชิดลม ~580m | ฿10,790–249,290 | ฿10,230 | 1–22 คน | 11 / 38 |
| อาคารภิรัช ทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ | สุขุมวิท | BTS พร้อมพงษ์ · 97m | ฿9,490–173,590 | ฿11,037 | 1–14 คน | 18 / 112 |
| อาคารศุภาลัย ไอคอน สาทร | สาทร | ใกล้สุด: MRT สีลม ~849m | ฿5,390–90,990 | — | 1–13 คน | 19 / 49 |
| อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ | สีลม | BTS ศาลาแดง · 119m MRT สีลม · 269m | ฿8,190–104,290 | — | 1–12 คน | 40 / 45 |
| โรงแรมโวโค สุรวงศ์ | สุรวงศ์ | MRT สามย่าน · 421m | ฿5,390–64,390 | — | 1–11 คน | 0 / 47 |
สรุปราคา Service Office จากข้อมูล 50 สาขา
จากข้อมูลที่ตรวจสอบเมื่อ 15 ก.ค. 2569 ห้องส่วนตัวเริ่มต้น ฿3,590/เดือน ราคาเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ ฿6,640 ส่วนมัธยฐาน ฿6,389 — ช่องว่างนี้สะท้อนว่ามีบางสาขาย่าน CBD ราคาสูงดึงค่าเฉลี่ยขึ้น ดังนั้นมัธยฐานจึงสะท้อนราคาทั่วไปได้ดีกว่า · ตอนนี้มีห้องว่างรวม 1112 ห้อง และ 31 จาก 50 สาขาอยู่ในระยะเดิน 500 เมตรจากสถานี BTS/MRT/BRT/ARL
ถูกที่สุดต่อคน
- อาคารบางนา ทาวเวอร์ A — ฿4,699/คน
- อาคารตั้งฮั่วปัก — ฿4,879/คน
- อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ ทาวเวอร์ บี — ฿5,052/คน
ข้อสังเกต
- รองรับทีมใหญ่สุด: อาคารบลูชิพส์ ทองหล่อ และ อาคารราชเทวี (สูงสุด 42 คน/ห้อง)
- ห้องว่างมากสุด: สุขุมวิท (237 ห้อง)
- ราคาทั่วไปดูที่มัธยฐาน ฿6,389/คน
ข้อมูลนี้มาจากไหน
ตัวเลข ฿/คน คำนวณจากราคาจริงต่อเดือนของแต่ละห้องส่วนตัว หารด้วยจำนวนที่นั่ง (Workstation) แล้วเฉลี่ยต่อตึก · ราคาเฉลี่ยตลาดคำนวณจาก 47 สาขาที่มีข้อมูลราคาและจำนวนที่นั่งครบ (อีก 3 สาขาที่ยังไม่มีข้อมูลต่อคนครบ ไม่ถูกนำมาคำนวณค่าเฉลี่ย) ไม่รวมโปรโมชันระยะสั้นและห้องเหมาทั้งชั้น · "ว่างตอนนี้" นับห้องที่ถึงกำหนดว่างแล้ว
รวบรวมและตรวจสอบโดยทีม OfficeBangkok ประสบการณ์ด้านพื้นที่สำนักงานในกรุงเทพฯ กว่า 20 ปี · ตรวจสอบล่าสุด 15 ก.ค. 2569
คำถามที่พบบ่อย
ราคา Service Office ที่นี่เริ่มต้นเท่าไร
ห้องส่วนตัวเริ่มต้น ฿3,590/เดือน · คิดเป็นต่อคน ราคาเฉลี่ยจาก 47 สาขาที่มีข้อมูลครบอยู่ที่ ฿6,640 (มัธยฐาน ฿6,389)
ค่าเช่า Service Office โดยทั่วไปรวมอะไรบ้าง
โดยทั่วไปค่าเช่ารวมเฟอร์นิเจอร์ อินเทอร์เน็ต ค่าน้ำ ค่าไฟ เครื่องปรับอากาศ และการทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน แต่ห้องประชุม ที่จอดรถ การจดทะเบียนบริษัท และบริการเสริมอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เงื่อนไขแตกต่างกันตามผู้ให้บริการและสาขา
ห้องว่าง 1112 ห้องอัปเดตบ่อยแค่ไหน
อัปเดตจากใบเสนอราคาผู้ให้บริการประมาณทุกไตรมาส ตรวจสอบล่าสุด 15 ก.ค. 2569 · "ว่างตอนนี้" นับห้องที่ถึงกำหนดว่างแล้ว
ราคาในตารางรวม VAT หรือไม่
ยังไม่รวม VAT 7%
ต้องวางเงินประกันกี่เดือน
โดยทั่วไป 2–3 เดือน ขึ้นอยู่กับสาขาและระยะสัญญา
เช่ารายเดือนได้หรือไม่
ได้ หลายสาขาสัญญาเริ่ม 1 เดือน · สัญญายาวมักได้ราคาต่อเดือนถูกลง
ราคาเปลี่ยนตามจำนวนคนหรือระยะสัญญาไหม
ใช่ ราคาขึ้นกับขนาดห้อง (จำนวนที่นั่ง) ชั้น วิว และระยะสัญญา
ตรวจสอบราคาและห้องว่างล่าสุดได้อย่างไร
โทร 081-682-4898 หรืออีเมล jirayus.b@gmail.com — ฟรี ไม่มีค่าบริการ ตอบใน 24 ชม.