31 Service Office ใกล้ BTS/MRT (เดินไม่เกิน 500 เมตร)
รวม 31 Service Office ที่เดินถึงสถานี BTS/MRT/BRT/ARL ภายใน 500 เมตร — เรียงจากใกล้สุด พร้อมระยะเดินจริง ราคาเริ่ม ฿3,590/เดือน จำนวนที่นั่ง และห้องว่าง · ตรวจสอบ 15 ก.ค. 2569
| ตึก / สาขา | ทำเล | รถไฟฟ้า (เดิน) | ราคา/เดือน | ฿/คน | รองรับ | ว่างล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Metropolis Samrong | สมุทรปราการ | BTS สำโรง · 31m MRT สำโรง · 254m | ฿5,590–77,390 | ฿5,698 | 1–14 คน | 31 / 102 |
| อาคารภิรัช ทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ | สุขุมวิท | BTS พร้อมพงษ์ · 97m | ฿9,490–173,590 | ฿11,037 | 1–14 คน | 18 / 112 |
| อาคารตั้งฮั่วปัก | พระราม 4 | MRT หัวลำโพง · 107m | ฿4,290–40,790 | ฿4,879 | 1–10 คน | 29 / 39 |
| อาคารสุทธิ | เพชรบุรีตัดใหม่ | MRT เพชรบุรี · 108m ARL มักกะสัน · 380m | ฿9,690–197,990 | ฿7,727 | 1–26 คน | 15 / 43 |
| อาคารจามจุรี สแควร์ | พระราม 4 | MRT สามย่าน · 113m | ฿5,390–200,290 | ฿7,116 | 1–30 คน | 71 / 210 |
| อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ | สีลม | BTS ศาลาแดง · 119m MRT สีลม · 269m | ฿8,190–104,290 | — | 1–12 คน | 40 / 45 |
| Summer Hill | สุขุมวิท | BTS พระโขนง · 145m | ฿5,690–178,190 | ฿6,933 | 1–26 คน | 24 / 122 |
| เซ็นจูรี่ เดอะ มูฟวี่ พลาซ่า | พญาไท | BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ · 147m | ฿5,990–74,090 | ฿5,829 | 1–12 คน | 55 / 72 |
| อาคารสาทร สแควร์ | สาทร | BTS ช่องนนทรี · 182m BRT สาทร · 438m BTS เซนต์หลุยส์ · 443m | ฿5,990–164,290 | ฿8,165 | 1–17 คน | 27 / 96 |
| อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 | สุขุมวิท | BTS อโศก · 214m MRT สุขุมวิท · 308m | ฿8,590–180,190 | ฿7,870 | 1–20 คน | 45 / 152 |
| อาคารเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ | แจ้งวัฒนะ | MRT แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 28 · 215m | ฿5,290–89,990 | ฿5,349 | 1–15 คน | 25 / 41 |
| อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ | อโศก | MRT เพชรบุรี · 224m | ฿5,690–122,490 | ฿8,067 | 1–14 คน | 22 / 78 |
| อาคาร เอส พี บิวดิ้ง A | พหลโยธิน | BTS อารีย์ · 227m | ฿6,290–73,690 | ฿5,677 | 1–14 คน | 22 / 87 |
| อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ | สาทร | BRT เทคนิคกรุงเทพ · 260m BTS สุรศักดิ์ · 287m | ฿5,990–50,890 | ฿5,851 | 1–10 คน | 26 / 83 |
| อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ | พหลโยธิน | BTS สนามเป้า · 271m | ฿6,790–57,690 | ฿6,373 | 1–9 คน | 12 / 72 |
| อาคารเอ็กซ์เชนจ์ ทาวเวอร์ | สุขุมวิท | BTS อโศก · 297m MRT สุขุมวิท · 458m | ฿9,590–130,690 | ฿8,184 | 1–21 คน | 26 / 78 |
| อาคาร 66 ทาวเวอร์ | สุขุมวิท | BTS อุดมสุข · 319m | ฿7,190–114,890 | ฿6,733 | 1–17 คน | 9 / 85 |
| อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก | พหลโยธิน | BTS อารีย์ · 334m | ฿6,790–118,590 | ฿6,441 | 1–17 คน | 61 / 77 |
| อาคารสยามพิวรรธน์ ทาวเวอร์ | ชิดลม | BTS สนามกีฬาแห่งชาติ · 357m BTS สยาม · 412m | ฿8,090–85,390 | ฿8,121 | 1–10 คน | 18 / 84 |
| อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 - ทาวเวอร์ A | พระราม 9 | MRT พระราม 9 · 360m | ฿7,690–142,390 | ฿7,826 | 1–17 คน | 18 / 86 |
| อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ | สาทร | BRT สาทร · 360m | ฿5,990–206,090 | ฿8,490 | 1–20 คน | 12 / 93 |
| อาคารเกษร วิลเลจ | ชิดลม | BTS ชิดลม · 373m | ฿8,990–65,890 | ฿8,048 | 1–10 คน | 9 / 38 |
| W District | สุขุมวิท | BTS พระโขนง · 387m | ฿24,390–172,790 | ฿5,710 | 4–29 คน | 10 / 16 |
| อาคารราชเทวี | พญาไท | BTS ราชเทวี · 388m | ฿6,290–203,590 | ฿5,615 | 1–42 คน | 80 / 113 |
| อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ | รัชดาภิเษก | MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย · 410m | ฿15,390–116,990 | ฿7,950 | 2–12 คน | 15 / 79 |
| อาคารวานิช เพลซ อารีย์ | พหลโยธิน | BTS อารีย์ · 411m | ฿7,690–224,690 | ฿7,865 | 1–27 คน | 31 / 70 |
| อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ | อโศก | MRT สุขุมวิท · 412m | ฿11,790–86,390 | ฿6,261 | 2–15 คน | 15 / 28 |
| โรงแรมโวโค สุรวงศ์ | สุรวงศ์ | MRT สามย่าน · 421m | ฿5,390–64,390 | — | 1–11 คน | 0 / 47 |
| อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค | บางนา | BTS บางนา · 432m | ฿5,990–121,590 | ฿6,389 | 1–16 คน | 24 / 118 |
| อาคารลีฟเซน แบงคอก | สุขุมวิท | BTS พร้อมพงษ์ · 456m | ฿6,390–92,590 | ฿6,624 | 1–11 คน | 16 / 43 |
| อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ ทาวเวอร์ บี | รัชดาภิเษก | MRT สุทธิสาร · 471m | ฿4,790–59,490 | ฿5,052 | 1–11 คน | 3 / 38 |
ระยะเดิน ≈ เส้นตรง × 1.35 (เผื่ออ้อมถนน) · ห้องว่างอ้างอิงข้อมูลตรวจสอบล่าสุด 15 ก.ค. 2569 · เทียบทุกสาขา → · ราคาคิดยังไง →
คำถามที่พบบ่อย
นับว่า "ใกล้สถานี" ยังไง
ทุกสาขาในหน้านี้เดินถึงสถานี BTS/MRT/BRT/ARL ภายใน 500 เมตร (ราว 6 นาที) คำนวณจากพิกัดของแต่ละอาคาร · มี 31 สาขาที่เข้าเกณฑ์
ครอบคลุมสายไหนบ้าง
BTS, MRT, BRT และ Airport Rail Link (ARL) · แต่ละแถวแสดงสถานีที่ใกล้สุดและระยะเดินโดยประมาณเป็นเมตร
ราคาเท่าไร
ห้องส่วนตัวเริ่มต้นประมาณ ฿3,590/เดือน · ราคาต่อคนและห้องว่างแสดงรายสาขา จากข้อมูลที่ตรวจสอบล่าสุด 15 ก.ค. 2569