BTS
สายสีเขียวเข้ม
Offices near BTS Chong Nonsi — Rent, Buildings & Availability
Within an 800-metre walk of BTS Chong Nonsi there are 34 office buildings we track — weighted asking rent about ฿937/sqm/month, with 152,926 sqm available now across 1 Grade-A (proxy) buildings. Below, buildings are grouped by how far you actually walk from the station.
Analysis by Jirayus Boonyarattapan · data as of Oct 2026
34
Buildings ≤800m
฿937
Weighted rent
152,926
Available (sqm)
1
Grade A (proxy)
Buildings by walk distance
At the station (≤100m)
0 bldg
Very close (≤300m)
6 bldg
Walkable (≤600m)
18 bldg
A short walk (≤800m)
10 bldg
📖 Reading this
Of 34 buildings near BTS Chong Nonsi, 6 are within a 300m walk (about 3–4 minutes) and the rest are a slightly longer walk. Closer buildings usually command a higher rent, but a 600–800m building can be markedly cheaper for a small daily walk.
Office buildings near BTS Chong Nonsi
| Building | Walk | Rent ฿/sqm | Available |
|---|---|---|---|
| Sathorn Nakorn Tower | ~118 m | ฿752 | 2,977 sqm |
| Sathorn Thani 2 Building | ~132 m | ฿800 | 338 sqm |
| Sathorn Square | ~135 m | ฿1,121 | 17,493 sqm |
| Sathorn Thani 1 Building | ~195 m | ฿750 | 317 sqm |
| Rajanakarn Building | ~293 m | ฿700 | 8,648 sqm |
| Bangkok City Tower | ~296 m | ฿875 | 4,713 sqm |
| Asia Sermkij Tower | ~306 m | — | — |
| Sathorn City Tower | ~352 m | ฿980 | 7,313 sqm |
| Paso Tower | ~357 m | ฿650 | 924 sqm |
| Empire Tower | ~371 m | ฿1,045 | 20,741 sqm |
| Asia Center Building | ~394 m | ฿980 | 7,761 sqm |
| ITF Tower | ~400 m | — | — |
| United Center | ~409 m | ฿958 | 29,699 sqm |
| Kamol Sukosol Building | ~473 m | ฿600 | 2,486 sqm |
| AIA Sathorn Tower | ~496 m | ฿1,000 | 3,113 sqm |
| Thai Samut Building | ~520 m | ฿535 | 572 sqm |
| At Sathorn | ~540 m | ฿650 | 11,577 sqm |
| CP Tower 1 Silom | ~547 m | ฿900 | 937 sqm |
| BUI Building | ~569 m | — | — |
| Skulthai Surawong Tower | ~573 m | ฿453 | 899 sqm |
| Phanjaphum Building 1 | ~580 m | ฿500 | 1,910 sqm |
| Kasemkij Building | ~582 m | ฿680 | 245 sqm |
| Liberty Square | ~588 m | ฿680 | 1,463 sqm |
| Bangkok Union Insurance Building 2 | ~597 m | ฿550 | 497 sqm |
| Sethiwan Tower | ~618 m | ฿550 | 1,831 sqm |
| Bangkok Union Insurance Building 1 | ~631 m | ฿550 | 1,528 sqm |
| Park SilomA | ~633 m | ฿1,400 | 12,847 sqm |
| Thaniya Plaza Tower A | ~721 m | ฿800 | 1,320 sqm |
| Bisco Tower | ~741 m | ฿330 | 292 sqm |
| Wall Street Tower | ~758 m | ฿550 | 1,928 sqm |
| Yada Building | ~775 m | ฿770 | 1,200 sqm |
| Silom Complex | ~789 m | ฿850 | 6,072 sqm |
| ICP Building | ~793 m | ฿800 | 1,150 sqm |
| GP House Si Phraya | ~795 m | ฿500 | 135 sqm |
Map
🔍
Districts around this station
Next stations
FAQ
How many offices are near BTS Chong Nonsi?
We track 34 office buildings within an 800m walk, 152,926 sqm available now.
What is the office rent near BTS Chong Nonsi?
Weighted asking rent is about ฿937/sqm/month; buildings right by the station usually ask more than ones 600–800m away.
Want an office near BTS Chong Nonsi?
Free — tell us your size and budget, we shortlist buildings by your station.
Verified Oct 2026 · Straight-line distance from the station; actual walking distance is longer. Market data, not a full census.