BTS
สายสีเขียวอ่อน
สำนักงานให้เช่าใกล้ BTS ชิดลม — ค่าเช่า อาคาร และพื้นที่ว่าง
ในระยะเดิน 800 เมตรจาก BTS ชิดลม มีอาคารสำนักงานที่เราติดตาม 29 แห่ง · ค่าเช่าประกาศเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักราว ฿938/ตร.ม./เดือน มีพื้นที่ว่างตอนนี้ 167,111 ตร.ม. และเป็นอาคาร Grade A (เกณฑ์เบื้องต้น) 5 แห่ง · ด้านล่างแยกอาคารตามระยะเดินจริงจากสถานี
วิเคราะห์โดย จิรายุส · ข้อมูล ณ 27 ก.ค. 2569
29
อาคาร ≤800 ม.
฿938
ค่าเช่าถ่วงน้ำหนัก
167,111
พื้นที่ว่าง (ตร.ม.)
5
Grade A (เบื้องต้น)
อาคารแยกตามระยะเดิน
ติดสถานี (≤100 ม.)
1 อาคาร
ใกล้มาก (≤300 ม.)
10 อาคาร
เดินได้ (≤600 ม.)
9 อาคาร
เดินไม่ไกล (≤800 ม.)
9 อาคาร
📖 อ่านกราฟนี้
จากอาคาร 29 แห่งใกล้ BTS ชิดลม มี 11 แห่งอยู่ในระยะเดิน 300 ม. (ราว 3–4 นาที) ที่เหลือเดินไกลขึ้นเล็กน้อย · อาคารยิ่งใกล้สถานีค่าเช่ามักสูงกว่า แต่อาคารระยะ 600–800 ม. อาจถูกกว่าชัดเจนแลกกับการเดินอีกนิด
อาคารสำนักงานใกล้ BTS ชิดลม
| อาคาร | ระยะเดิน | ค่าเช่า ฿/ตร.ม. | ว่าง |
|---|---|---|---|
| อาคาร เพลินจิต ทาวเวอร์ | ~62 ม. | — | — |
| อาคารมณียา เซ็นเตอร์ | ~116 ม. | ฿900 | 2,493 ตร.ม. |
| อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ | ~136 ม. | ฿1,020 | 3,941 ตร.ม. |
| อาคารปิยะเพลส หลังสวน อาคาร A | ~154 ม. | ฿700 | 949 ตร.ม. |
| อาคารปิยะเพลส หลังสวน อาคาร B | ~170 ม. | ฿690 | 4,659 ตร.ม. |
| อาคาร อัลม่า ลิงค์ | ~182 ม. | ฿925 | 1,038 ตร.ม. |
| อาคารเกษรอัมรินทร์ ทาวเวอร์ | ~190 ม. | ฿1,200 | 2,038 ตร.ม. |
| อาคารเพรสซิเด้นท์ ทาวเวอร์ | ~226 ม. | ฿1,000 | 4,443 ตร.ม. |
| อาคารวานิสสา ทาวเวอร์ AA | ~242 ม. | ฿1,042 | 1,815 ตร.ม. |
| อาคารวานิสสา ทาวเวอร์ BA | ~257 ม. | ฿1,000 | 5,645 ตร.ม. |
| อาคารเกษร วิลเลจ | ~276 ม. | ฿1,300 | 511 ตร.ม. |
| อาคารต้นสน ทาวเวอร์ | ~316 ม. | ฿900 | 10,782 ตร.ม. |
| อาคารเกษร ทาวเวอร์A | ~321 ม. | ฿1,600 | 1,436 ตร.ม. |
| อาคารวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์A | ~410 ม. | ฿1,400 | 17,139 ตร.ม. |
| อาคารเซ็นทรัล ทาวเวอร์ แอท เซ็นทรัล เวิลด์ | ~429 ม. | ฿1,100 | 759 ตร.ม. |
| อาคารเพียร์ วันวันวันA | ~481 ม. | ฿750 | 32,719 ตร.ม. |
| อาคารเวฟเพลส | ~522 ม. | ฿990 | 6,083 ตร.ม. |
| อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ | ~542 ม. | ฿1,300 | 133 ตร.ม. |
| อาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ | ~564 ม. | ฿1,500 | 3,043 ตร.ม. |
| อาคารเคพีไอ ทาวเวอร์ | ~568 ม. | ฿650 | 2,430 ตร.ม. |
| อาคาร 208 ถนนวิทยุ | ~632 ม. | ฿1,125 | 3,426 ตร.ม. |
| อาคารมหาทุน พลาซ่า | ~649 ม. | ฿620 | 2,517 ตร.ม. |
| อาคารออล ซีซั่นส์ เพลส - เอ็มไทย ทาวเวอร์ | ~677 ม. | ฿990 | 1,602 ตร.ม. |
| อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ | ~680 ม. | ฿1,300 | 7,096 ตร.ม. |
| อาคารวานิช เพลส 2 | ~738 ม. | ฿600 | 13,436 ตร.ม. |
| อาคารออล ซีซั่นส์ เพลส - แคปปิตอล ทาวเวอร์ | ~750 ม. | ฿990 | 9,186 ตร.ม. |
| อาคารออล ซีซั่นส์ เพลส - ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ | ~772 ม. | ฿990 | 12,528 ตร.ม. |
| อาคารวานิช เพลส 1 | ~775 ม. | ฿590 | 7,518 ตร.ม. |
| อาคารคิวเฮาส์ เพลินจิต | ~787 ม. | ฿850 | 7,746 ตร.ม. |
แผนที่อาคารใกล้สถานี
🔍
ทำเลรอบสถานีนี้
สถานีถัดไป
คำถามที่พบบ่อย
ใกล้ BTS ชิดลม มีออฟฟิศให้เช่ากี่อาคาร?
เราติดตามอาคารสำนักงาน 29 แห่งในระยะเดิน 800 ม. มีพื้นที่ว่างตอนนี้ 167,111 ตร.ม.
ค่าเช่าออฟฟิศใกล้ BTS ชิดลม เท่าไร?
ค่าเช่าประกาศเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักราว ฿938/ตร.ม./เดือน · อาคารติดสถานีมักตั้งราคาสูงกว่าอาคารระยะ 600–800 ม.
อยากได้ออฟฟิศใกล้ BTS ชิดลม?
ฟรี — บอกขนาดและงบ เราคัดอาคารใกล้สถานีให้
ตรวจสอบ 27 ก.ค. 2569 · ระยะเส้นตรงจากสถานี ระยะเดินจริงจะมากกว่า · เป็นข้อมูลตลาด ไม่ใช่การสำรวจทุกอาคาร