MRT
สายสีน้ำเงิน
สำนักงานให้เช่าใกล้ MRT สามย่าน — ค่าเช่า อาคาร และพื้นที่ว่าง
ในระยะเดิน 800 เมตรจาก MRT สามย่าน มีอาคารสำนักงานที่เราติดตาม 30 แห่ง · ค่าเช่าประกาศเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักราว ฿924/ตร.ม./เดือน มีพื้นที่ว่างตอนนี้ 138,775 ตร.ม. และเป็นอาคาร Grade A (เกณฑ์เบื้องต้น) 3 แห่ง · ด้านล่างแยกอาคารตามระยะเดินจริงจากสถานี
วิเคราะห์โดย จิรายุส · ข้อมูล ณ 27 ก.ค. 2569
30
อาคาร ≤800 ม.
฿924
ค่าเช่าถ่วงน้ำหนัก
138,775
พื้นที่ว่าง (ตร.ม.)
3
Grade A (เบื้องต้น)
อาคารแยกตามระยะเดิน
ติดสถานี (≤100 ม.)
1 อาคาร
ใกล้มาก (≤300 ม.)
1 อาคาร
เดินได้ (≤600 ม.)
12 อาคาร
เดินไม่ไกล (≤800 ม.)
16 อาคาร
📖 อ่านกราฟนี้
จากอาคาร 30 แห่งใกล้ MRT สามย่าน มี 2 แห่งอยู่ในระยะเดิน 300 ม. (ราว 3–4 นาที) ที่เหลือเดินไกลขึ้นเล็กน้อย · อาคารยิ่งใกล้สถานีค่าเช่ามักสูงกว่า แต่อาคารระยะ 600–800 ม. อาจถูกกว่าชัดเจนแลกกับการเดินอีกนิด
อาคารสำนักงานใกล้ MRT สามย่าน
| อาคาร | ระยะเดิน | ค่าเช่า ฿/ตร.ม. | ว่าง |
|---|---|---|---|
| อาคารจามจุรี สแควร์ | ~83 ม. | ฿900 | 41,592 ตร.ม. |
| อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์A | ~267 ม. | ฿1,300 | 10,116 ตร.ม. |
| อาคารไอซีพี | ~311 ม. | ฿800 | 1,150 ตร.ม. |
| อาคารบีบีดี | ~323 ม. | ฿450 | 1,469 ตร.ม. |
| อาคารจีพีเฮ้าส์ สี่พระยา | ~327 ม. | ฿500 | 135 ตร.ม. |
| อาคารบิสโก้ ทาวเวอร์ | ~370 ม. | ฿361 | 445 ตร.ม. |
| อาคารวอลล์สตรีท ทาวเวอร์ | ~378 ม. | ฿550 | 1,982 ตร.ม. |
| อาคารสกุลไทย สุรวงศ์ ทาวเวอร์ | ~395 ม. | ฿453 | 899 ตร.ม. |
| อาคาร ไทยสมุทร | ~461 ม. | — | — |
| อาคารไทยสมุทร | ~496 ม. | ฿500 | 395 ตร.ม. |
| อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 1 | ~517 ม. | ฿650 | 1,153 ตร.ม. |
| อาคารเกษมกิจ | ~545 ม. | ฿680 | 291 ตร.ม. |
| อาคารธนิยะ พลาซ่า อาคาร A | ~567 ม. | ฿800 | 1,320 ตร.ม. |
| อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 สีลม | ~596 ม. | ฿900 | 937 ตร.ม. |
| อาคารกมลสุโกศล | ~606 ม. | ฿600 | 2,486 ตร.ม. |
| อาคารญาดา | ~606 ม. | ฿770 | 1,200 ตร.ม. |
| อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์ | ~619 ม. | ฿680 | 1,519 ตร.ม. |
| อาคารรามาแลนด์ | ~635 ม. | ฿1,050 | 3,798 ตร.ม. |
| อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ | ~636 ม. | ฿954 | 29,550 ตร.ม. |
| อาคารพาร์คสีลมA | ~638 ม. | ฿1,400 | 13,445 ตร.ม. |
| อาคารปาโซ่ ทาวเวอร์ | ~641 ม. | ฿600 | 2,397 ตร.ม. |
| อาคาร เอเชีย เสริมกิจ | ~664 ม. | — | — |
| อาคารบางกอกสหประกันภัย 1 | ~686 ม. | ฿550 | 983 ตร.ม. |
| อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ | ~687 ม. | ฿850 | 6,072 ตร.ม. |
| อาคาร ไอทีเอฟ ทาวเวอร์ | ~690 ม. | — | — |
| อาคารบางกอกสหประกันภัย 2 | ~708 ม. | ฿550 | 972 ตร.ม. |
| อาคารสีลมเอจA | ~711 ม. | ฿950 | 3,165 ตร.ม. |
| อาคารซิลลิค เฮ้าส์ | ~755 ม. | ฿850 | 1,998 ตร.ม. |
| อาคารอามีโก้ ทาวเวอร์ | ~756 ม. | ฿520 | 3,830 ตร.ม. |
| อาคารจูเวลเลอรี่ เซ็นเตอร์ | ~787 ม. | ฿444 | 5,476 ตร.ม. |
แผนที่อาคารใกล้สถานี
🔍
ทำเลรอบสถานีนี้
สถานีถัดไป
MRT สีลม →
MRT หัวลำโพง
คำถามที่พบบ่อย
ใกล้ MRT สามย่าน มีออฟฟิศให้เช่ากี่อาคาร?
เราติดตามอาคารสำนักงาน 30 แห่งในระยะเดิน 800 ม. มีพื้นที่ว่างตอนนี้ 138,775 ตร.ม.
ค่าเช่าออฟฟิศใกล้ MRT สามย่าน เท่าไร?
ค่าเช่าประกาศเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักราว ฿924/ตร.ม./เดือน · อาคารติดสถานีมักตั้งราคาสูงกว่าอาคารระยะ 600–800 ม.
อยากได้ออฟฟิศใกล้ MRT สามย่าน?
ฟรี — บอกขนาดและงบ เราคัดอาคารใกล้สถานีให้
ตรวจสอบ 27 ก.ค. 2569 · ระยะเส้นตรงจากสถานี ระยะเดินจริงจะมากกว่า · เป็นข้อมูลตลาด ไม่ใช่การสำรวจทุกอาคาร