ข้อมูลตลาดสำนักงานกรุงเทพฯ รายทำเล
นี่คือ 22 ทำเลในกรุงเทพฯ ที่มีข้อมูลพื้นที่มากพอจะเผยแพร่เป็นข้อมูลตลาดได้ — ค่าเช่า occupancy พื้นที่ว่าง จำนวนอาคาร และสัดส่วน Grade A · เรียงจากทำเลที่มีพื้นที่สำนักงานรวมมากที่สุดลงมา
| ทำเล | พื้นที่สำนักงาน | ค่าเช่าถ่วงน้ำหนัก | Occupancy | อาคาร |
|---|---|---|---|---|
| บางนา › | 1,010k ตร.ม. | ฿615 | 90.7% | 31 |
| สุขุมวิท › | 931k ตร.ม. | ฿930 | 87.7% | 48 |
| สาทร › | 854k ตร.ม. | ฿898 | 82.2% | 30 |
| พระราม 4 › | 780k ตร.ม. | ฿1,194 | 71.0% | 22 |
| ชิดลม › | 573k ตร.ม. | ฿904 | 87.1% | 20 |
| พระราม 9 › | 545k ตร.ม. | ฿620 | 90.7% | 13 |
| อโศก › | 449k ตร.ม. | ฿691 | 87.8% | 16 |
| รัชดาภิเษก › | 448k ตร.ม. | ฿689 | 89.3% | 28 |
| สีลม › | 448k ตร.ม. | ฿924 | 83.2% | 20 |
| เพชรบุรีตัดใหม่ › | 403k ตร.ม. | ฿620 | 83.7% | 17 |
| พหลโยธิน › | 396k ตร.ม. | ฿734 | 88.0% | 22 |
| พญาไท › | 380k ตร.ม. | ฿830 | 87.1% | 14 |
| เพลินจิต › | 362k ตร.ม. | ฿1,036 | 74.7% | 19 |
| สุรวงศ์ › | 255k ตร.ม. | ฿513 | 93.4% | 16 |
| พระราม 3 › | 241k ตร.ม. | ฿664 | 86.6% | 19 |
| กรุงธนบุรี › | 150k ตร.ม. | ฿475 | 98.1% | 4 |
| รามคำแหง › | 136k ตร.ม. | ฿480 | 71.7% | 7 |
| นราธิวาสราชนครินทร์ › | 129k ตร.ม. | ฿541 | 77.1% | 5 |
| วิภาวดีรังสิต › | 96k ตร.ม. | ฿674 | 90.1% | 2 |
| แจ้งวัฒนะ › | 78k ตร.ม. | ฿618 | 93.8% | 1 |
| ศรีนครินทร์ › | 37k ตร.ม. | ฿404 | 73.9% | 10 |
| ราชดำริ › | 17k ตร.ม. | ฿687 | 82.5% | 1 |
หน้าที่เกี่ยวข้อง
ค่าเช่าถ่วงน้ำหนักคิดตามขนาดพื้นที่ของแต่ละอาคาร อาคารใหญ่จึงมีผลต่อตัวเลขมากกว่าอาคารเล็ก · ค่าเช่าเป็นราคาประกาศ ไม่ใช่ราคาที่ตกลงกันจริง วิธีการคำนวณ →