รายงานตลาด Service Office กรุงเทพ — ราคาและห้องว่างรายไตรมาส
รายงานราคาต่อคนและห้องว่าง Service Office ทุกทำเล อัปเดตทุกไตรมาสจากใบเสนอราคาจริง พร้อมทำเลถูกสุด–แพงสุด และวิธีจัดทำข้อมูล
อ่านบทความ →ราคาจริง พื้นที่ว่าง และอาคารสำนักงานแยกทำเล
35 ข้อมูลทำเล · ดูข้อมูลก่อนได้เลย ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
ข้อมูลราคาอัปเดตล่าสุด: พฤษภาคม 2026 · หน้าอัปเดตล่าสุด: 16 กรกฎาคม 2026
ราคาเช่าสำนักงานและเช่าออฟฟิศในกรุงเทพฯ เริ่มประมาณ ฿150–฿3,037/ตร.ม./เดือน ทำเล CBD เช่น เพลินจิต ชิดลม สาทร และสุขุมวิท มีราคาสูงกว่า ส่วนพระราม 9 รัชดาภิเษก บางนา และศรีนครินทร์ เหมาะกับบริษัทที่ต้องการลดต้นทุน เปรียบเทียบราคาจริง พื้นที่ว่าง และอาคาร Grade A แยกทำเลได้ด้านล่าง
ราคาเริ่มต้น ต่อ ตร.ม./เดือน · รวมค่าส่วนกลาง · ข้อมูลราคา พฤษภาคม 2026
👆 คลิกชื่อทำเลเพื่อดูอาคารทั้งหมดในย่านนั้น
| ทำเล | เริ่มต้น | สูงสุด | อาคารว่าง | เหมาะกับ |
|---|---|---|---|---|
| รามคำแหง› | ฿150 | ฿800 | 6 | คุ้มต้นทุน · SME · Back office |
| กรุงธนบุรี› | ฿250 | ฿630 | 4 | คุ้มต้นทุน · SME · Back office |
| นราธิวาส› | ฿260 | ฿950 | 5 | คุ้มต้นทุน · SME · Back office |
| รัชดาภิเษก› | ฿275 | ฿1,500 | 26 | คุ้มต้นทุน · SME · Back office |
| พระราม 3› | ฿300 | ฿900 | 16 | คุ้มต้นทุน · SME · Back office |
| ศรีนครินทร์› | ฿300 | ฿1,000 | 9 | คุ้มต้นทุน · SME · Back office |
| บางนา› | ฿330 | ฿1,000 | 30 | คุ้มต้นทุน · SME · Back office |
| สุรวงศ์› | ฿330 | ฿1,154 | 16 | คุ้มต้นทุน · SME · Back office |
| สีลม› | ฿349 | ฿1,400 | 19 | คุ้มต้นทุน · SME · Back office |
| พระราม 4› | ฿350 | ฿1,600 | 21 | คุ้มต้นทุน · SME · Back office |
| พญาไท› | ฿368 | ฿1,200 | 14 | คุ้มต้นทุน · SME · Back office |
| สุขุมวิท› | ฿374 | ฿3,037 | 43 | คุ้มต้นทุน · SME · Back office |
| สาทร› | ฿380 | ฿1,600 | 30 | คุ้มต้นทุน · SME · Back office |
| พหลโยธิน› | ฿385 | ฿1,500 | 20 | คุ้มต้นทุน · SME · Back office |
| พระราม 9› | ฿430 | ฿1,050 | 11 | คุ้มต้นทุน · SME · Back office |
| อโศก› | ฿500 | ฿1,006 | 15 | ทำเลกลางเมือง · ธุรกิจทั่วไป |
| เพลินจิต› | ฿620 | ฿1,500 | 19 | ทำเลกลางเมือง · ธุรกิจทั่วไป |
| ชิดลม› | ฿650 | ฿1,600 | 20 | ทำเลกลางเมือง · ธุรกิจทั่วไป |
| ราชดำริ› | ฿700 | ฿700 | 1 | CBD พรีเมียม · องค์กรใหญ่ · MNC |
ทีมงาน OfficeBangkok.com พร้อมช่วยค้นหาออฟฟิศทุกทำเล บริการฟรี ไม่มีค่านายหน้า